předseda předmětové komise: František Plaček |
vyučující matematiky Lenka Adlerová Anna Dostálová Ivo Grim Pavel Henek Jiří Kocman Jana Kocmanová David Kopal Oldřich Kopřiva František Plaček Blanka Švástová |
→ výsledky okresního kola kategorie Z6 (prima)
→ výsledky okresního kola kategorie Z7 (sekunda)
Výsledky zde.
V březnu 2018 proběhlo na naší škole školní kolo Matematického Klokana v kategorii Benjamin a Kadet.
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!
Výsledky zde.
Nejlepší řešitelé z PRIMY (kategorie Benjamin)
Nejúspěšnější řešitelé ze SEKUNDY (kategorie Benjamin)
Nejlepší řešitelé z KVARTY (kategorie Kadet)
  | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
---|---|---|---|
![]() | Soutěž MaSo: podzim 2021 soutez_maso_podzim_2021.pdf | 407 kB | 30.11.2021 12:07 |
![]() | Pythagoriáda pythagoriada_2019.pdf | 167 kB | 12.04.2019 13:25 |
![]() | Matematický klokan 2019 mat_klokan_2019.pdf | 216 kB | 12.04.2019 13:25 |
![]() | Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7 (sekunda) mo_z7_okres.pdf | 948 kB | 13.05.2018 19:05 |
![]() | Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6 (prima) mo_z6_okres.pdf | 1 MB | 13.05.2018 19:03 |
![]() | Pythagoriáda 2018 pythagoriada2018.pdf | 181 kB | 29.04.2018 15:27 |
![]() | Matematický klokan 2018 mat_klokan_2018.pdf | 738 kB | 21.03.2018 12:45 |
Út 29. 4. | Maturanti - poslední zvonění |
Út 29. 4. a St 30. 4. | Náhradní termíny přijímacích zkoušek |
Pá 2. 5. - Út 6. 5. |
Maturitní didaktické testy |