![]() |
vyučující IVT Jaroslav Chrástecký Jiří Kocman Jana Kocmanová David Kopal předseda předmětové komise FY + IVT David Kopal |
Gratulujeme všem úspěšným řešitelům, kteří z možných 192 bodů dosáhli...
  | Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
---|---|---|---|
![]() | Bobřík informatiky 2021: kategorie Benjamin bobrik_informatiky_benjamin_2021.pdf | 224 kB | 30.11.2021 11:59 |
![]() | Bobřík informatiky 2021: kategorie Junior bobrik_informatiky_junior_2021.pdf | 225 kB | 30.11.2021 11:58 |
![]() | Bobřík informatiky 2021: kategorie Kadet bobrik_informatiky_kadet_2021.pdf | 249 kB | 30.11.2021 11:58 |
![]() | iBOBR_2020_kadet iBOBR_2020_kadet.pdf | 601 kB | 23.01.2021 15:49 |
![]() | iBOBR_2020_benjamin iBOBR_2020_benjamin.pdf | 619 kB | 23.01.2021 15:49 |
![]() | Scan10001 výsledky2 | 103 kB | 23.11.2018 12:48 |
![]() | Scan1 výsledky1 | 131 kB | 23.11.2018 12:47 |
![]() | diplom_CodeWeek diplom_CodeWeek.pdf | 95 kB | 31.10.2017 09:17 |
![]() | CodeWeek CodeWeek.pdf | 76 kB | 31.10.2017 09:17 |
![]() | logicka_olympiada logicka_olympiada.pdf | 131 kB | 31.10.2017 09:17 |
Út 29. 4. | Maturanti - poslední zvonění |
Út 29. 4. a St 30. 4. | Náhradní termíny přijímacích zkoušek |
Pá 2. 5. - Út 6. 5. |
Maturitní didaktické testy |